■飲料水水質検査項目と基準値
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づく省令
厚生労働省令第百一号(平成十五年五月三十日)
区分 | 番号 | 項 目 | 基 準 値 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
健 康 に 関 す る 項 目 |
病 原 微 生 物 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
金 属 類 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ○ | ○ | |||||||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
6 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
7 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
8 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
無 機 物 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
有 機 物 |
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ○ | ○ | |||||||
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
18 | トリクロロエチレン ※2011年4月より0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されました |
0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
消 毒 剤 ・ 消 毒 副 生 成 物 |
20 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
28 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
29 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
30 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
性 状 に 関 す る 項 目 |
金 属 類 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
無 機 物 |
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ○ | ○ | |||||||
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | |||||||
有 機 物 |
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ○ | ○ | |||||||
41 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
42 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 ※1 | ○ | ○ | ||||||||
43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ○ | ○ | ||||||||
そ の 他 |
45 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
47 | pH値 | 5.8~8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | 色度 | 5度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 フェノールの量に換算
検査についてのお問い合せ
徳島市中洲町一丁目58番地1(日本政策金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130