A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.
保健医療機関・保険薬局の皆様へ「電子処方せん対応施設」に係るポスターの掲示依頼について
ポスター『 電子処方せん対応施設です 』
保険処方箋の様式 | ||||
「保険医療機関及び保険医療担当規則」第二十三条の様式第二号(様式見本16)若しくは第二号の二(様式見本17)またはこれらに準ずる様式 | ||||
e-GOV法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」より | ||||
処方箋の記載上の注意事項 | ||||
厚生労働省保険局医療課長通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号,最終改正:令和4.3.25.保医発0325第1号)より(pdf) 「 第5 処方箋の記載上の注意事項 」は、上記pdfの「 診療録・処方箋 - 6 ~ 診療録・処方箋 - 10 」のページに掲載されています。 |
||||
第5 処方箋の記載上の注意事項 | ||||
1 「患者」欄について | ||||
(1) | 氏名 投薬を受ける者の姓名を記載すること。 |
|||
(2) | 生年月日 投薬を受ける者の生年月日を記載すること。 |
|||
(3) | 男・女 投薬を受ける者の性別について該当するものを〇で囲むこと。 |
|||
(4) | 区分 該当するものを〇で囲むこと。 |
|||
2 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について | ||||
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。 | ||||
3 「電話番号」欄について | ||||
保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。 | ||||
4 「保険医氏名」欄について | ||||
処方箋を発行した保険医(以下「処方医」という。)が署名するか、又は処方医の姓名を記載し、押印すること。 | ||||
4の2 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について | ||||
「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。また、健康保険法第63 条第3項第2号及び第3号に規定する医療機関については、「医療機関コード」欄に「9999999」の7桁を記載すること。 | ||||
5 「交付年月日」欄について | ||||
患者に処方箋を交付した年月日を記載すること。 | ||||
6 「処方箋の使用期間」欄について | ||||
(1) | 交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。 | |||
(2) | 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。 | |||
(3) | 様式第二号の二に基づく処方箋(以下「分割指示に係る処方箋」という。)の場合は、分割の1回目に係る使用期限を記載することとし、当該使用期限が交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。 | |||
7 「処方」欄について | ||||
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。 | ||||
(1) | 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること。また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものであること。 | |||
(2) | 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。 | |||
(3) | 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、〇〇時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に湿布薬については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること。なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。 | |||
(4) | 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針又は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を保険薬局より支給させる場合は名称及びセット数等を記載すること。 | |||
(5) | 処方医が処方箋に記載した医薬品の一部又はすべてについて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが明確に分かるように記載すること。なお、一般名処方の趣旨からして、一般名処方に対して「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得ないものであること。 | |||
(6) | 処方医が処方箋に記載した医薬品のうち(5)に基づいて「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載していないもののうち、当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形(※)の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不可であることが明確に分かるように記載すること。 | |||
※ | 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。 | |||
ア | 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤 | |||
イ | 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。) | |||
ウ | 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。) | |||
(7) | リフィル処方を行う場合には、「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」を記載するとともに、総使用回数(上限3回)を記載すること。なお、「処方」欄には、リフィル処方箋1回の使用による投与日数(回数)等を記載すること。 | |||
(8) | 外用薬をリフィル処方する場合について、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数を記載した場合であっても、必ず投与日数を記入すること。 | |||
(9) | なお、内服薬の処方箋への記載に当たっては、「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について」(平成22 年1月29日付医政発0129第3号・薬食発0129第5号)も参考にされたい。 | |||
8 「備考」欄について | ||||
(1) | 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。 | |||
(2) | 麻薬を処方する場合には、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載すること。 | |||
(3) | 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14 日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること。 | |||
(4) | 未就学者である患者の場合は「6歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって7割給付の患者の場合は「高7」と記載すること。なお、後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患者については、令和4年10月1日以降、8割給付の患者の場合は「高8」、9割給付の患者の場合は「高9」と記載すること。 | |||
(5) | 処方医が、処方箋に記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。なお、後発医薬品を処方する際に、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載する場合においては、その理由を記載すること。 | |||
(6) | 入院中の患者以外の患者に対する処方について、患者の服薬管理が困難である等の理由により、保険薬局に分割調剤を指示する場合には、分割の回数及び当該分割ごとの調剤日数を記載すること。なお、この場合において、保険薬局に指示しておくベき事項等があれば具体的に記載すること。 | |||
(7) | 1処方につき63 枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。 | |||
(8) | 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に、当該保険薬局に対して、「保険医療機関へ疑義照会をした上で調剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを指示する場合には、該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載すること。 | |||
(9) | 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処方箋への書面の添付によらない場合には、当該加算を算定している旨を本欄に記載すること。 | |||
(10) | 情報通信機器を用いた診療の実施に伴い処方箋を発行する場合については、「情報通信」と記載すること。 | |||
9 「分割指示に係る処方箋」について | ||||
(1) | 分割指示に係る処方箋を発行する場合は、分割の回数及び何回目に相当するかを右上の所要欄に記載すること。 | |||
(2) | 別紙の発行保険医療機関情報には、保険医療機関の保険薬局からの連絡先を記載すること。その他の連絡先として、必要に応じ、担当部署の電子メールのアドレスなどを記載すること。 | |||
10 その他 | ||||
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に以下の事項を記載すること。 | ||||
(1) | 「調剤済年月日」欄について | |||
処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方箋が調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載すること。 | ||||
(2) | 「保険薬局の所在地及び名称」欄について | |||
保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。 | ||||
(3) | 「保険薬剤師氏名 」欄について | |||
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。 | ||||
(4) | その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。 | |||
ア | 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容 | |||
イ | 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容 | |||
(5) | 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は、別紙の「受付保険薬局情報」欄に保険薬局の所在地、名称、保険薬剤師氏名及び調剤年月日を記入すること。別紙の余白を用いて調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支えないこと。 | |||
(6) | 「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」が記載されている処方箋(以下「リフィル処方箋」という。)に基づき調剤した場合は、「調剤実施回数」欄に調剤回数に応じて、該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。 | |||
(7) | 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、当該リフィル処方箋の写しを調剤録と共に保管すること。 |
<10月末から開始する電子処方箋のモデル事業のフォーラム>
■10月2日電子処方箋モデル事業フォーラムアーカイブ動画 https://www.youtube.com/watch?v=GbtyZKnlLuM
■10月2日電子処方箋モデル事業フォーラム厚生労働大臣挨拶動画 https://www.youtube.com/watch?v=M1Fy2-uumr0
■10月2日電子処方箋モデル事業フォーラムフォトレポート https://www.mhlw.go.jp/stf/photo/2022/10/ph1002-01.html
<来年1月からの本格運用開始に向けた令和4年度第2回オンライン説明会>
10月17日(月)19:00~
■10月17日オンライン説明会リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000984351.pdf
■10月17日オンライン説明会YoutubeLive https://www.youtube.com/watch?v=kfC568mSGZg
<以下、参考>
■医療機関向け利用方法解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=alvAozT0mL8
■薬局向け利用方法解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=fOeu4D-Mul4
■厚生労働省 電子処方箋 https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
<医療機関向け利用方法解説動画>
https://www.youtube.com/watch?v=alvAozT0mL8
<薬局向け利用方法解説動画>
https://www.youtube.com/watch?v=fOeu4D-Mul4
<厚労省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
※厚労省HPは見栄え等を適宜修正(改善)しております。